Zawody zostały rozegrane w dniach 16 stycznia (zamknięte) 22 – 23 stycznia (otwarte) w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim. Organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp, Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp., KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. oraz SP nr 1 w Koźminie Wlkp. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni pucharami i dyplomamiWyniki:
zamknięte
| kat | Szkoły podstawowe chłopcy IV - VI | Gimnazjum - chłopcy |
| I | Tobiasz Praczyk | Wojciech Kamiński |
| II | Jakub Adamiak | Jędrzej Gryszka |
| III | Jakub Dembski | Patryk Karwik |
| kat | Seniorzy | Oldboye |
| I | Rafał Skupniewicz | Ryszard Kamiński |
| II | Tomasz Staneczek | Waldemar Ratyński |
| III | Grzegorz Król | Marek Mastalierz |
| kat | Seniorki |
| I | Małgorzata Mastalierz |
| II | Kinga Krysiak |
| III | Marta Dykcik |
| kat | Juniorzy - |
| I | Krystian Dyndas |
| II | Artur Chojnicki |
| III | Patryk Wolniak |
__________________________________________________________________________
Wyniki:
otwarte
| kat | Szkoły podst. dziewczynki III i młodsze | Klub/szkoła |
| I | Katarzyna Mazurek | SP Gizałki |
| II | Aleksandra Glapa | SP Gizałki |
| III | Dominika Kubiak | SP Gizałki |
| kat | Szkoły podst. chłopcy III i młodsze | Klub/szkoła |
| I | Łukasz Wachowiak | Spółdzielca Kobylin |
| II | Patryk Remus | Tekla Dobrzyca |
| III | Kacper Kołodziej | UKS Impuls Zduny |
| kat | Szkoły podst. dziewczynki IV - VI | Klub/szkoła |
| I | Monika Siwiec | UKS Impuls Zduny |
| II | Ksenia Reyer | Kobierno |
| III | Weronika Sieńko | UKS Impuls Zduny |
| kat | Szkoły podst. chłopcy kl. IV - VI | Klub/szkoła |
| I | Piotr Matyba | UKS Impuls Zduny |
| II | Kamil Banachowski | Żaki Taczanów |
| III | Jakub Adamiak | SP nr 1 Koźmin Wlkp. |
| kat | Gimnazjum - dziewczynki | Klub/szkoła |
| I | Anna Dąbrowska | Kobierno |
| II | Klaudia Baranowska | Spółdzielca Kobylin |
| III | Natalia Walkowiak | UKS Impuls Zduny |
| kat | Gimnazjum - chłopcy | Klub/szkoła |
| I | Mateusz Jarus | Spółdzielca Kobylin |
| II | Marcin Grochowski | Żaki Taczanów |
| III | Damian Kusterka | Spółdzielca Kobylin |
| kat | juniorzy | Klub/szkoła |
| I | Bartosz Elias | Uniwersytet Wrocław |
| II | Mateusz Witek | Żaki Taczanów |
| III | Kamil Stanisławski | Żaki Taczanów |
| kat | seniorki | Klub/szkoła |
| I | Dominika Szczotka | LZS Błyskawica Bożacin |
| II | Aleksandra Bucher | LKS Spółdzielca Kobylin |
| III | Laura Stefaniak | Żaki Taczanów |
| kat | seniorzy | Klub/szkoła |
| I | Ryszard Bruder | LKS Spółdzielca Kobylin |
| II | Krystian Kostyk | CKS Helios Czempiń |
| III | Radosław Waściński | LKS Spółdzielca Kobylin |
| kat | oldboye | Klub/szkoła |
| I | Mieczysław Wagner | CKS Helios Czempiń |
| II | Zdzisław Hejna | Września |
| III | Henryk Kurzawski | Piwniczanka |
| kat | weterani | Klub/szkoła |
| I | Franciszek Jaroszyński | CKS Helios Czempiń |
| II | Zenon Marcinkowski | UKS Dolina Rozdrażew |
| III | Ryszard Kamiński | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. |
Tekst i foto: Gminny Ośrodek Sportu
